根据教育部有关信息采集的要求,请以下同学(见附件1、2)通过http://202.119.84.62/zs/bswb 注册填写相关信息,时间:2014年5月16日-5月22日,并请相互转告。
填报前请阅读:硕博连读信息填写流程
填报时如有疑问请于招生办联系,联系电话:84303162
联系人:孙老师
附件1: 2012年10月份从推免生中选定的硕博连读生
附件2: 2013年6月份从在读硕士生中审批通过的硕博连读生
南京理工大学研招办
2014年5月16日
2014年5月16日
附件1:2012年10月份从推免生中选定的硕博连读生
机械工程学院(28名)
机械工程学院(28名)
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 313101002217 | 边伟 | 男 | 机械工程 |
| 313101002218 | 汤玉程 | 男 | 机械工程 |
| 313101002219 | 张康乐 | 男 | 机械工程 |
| 313101002220 | 侯阳琨 | 男 | 机械工程 |
| 313101002221 | 于跃 | 男 | 机械工程 |
| 313101002222 | 姚速瑞 | 男 | 机械工程 |
| 313101002223 | 柯楠 | 男 | 机械工程 |
| 313101002224 | 姜磊 | 男 | 机械工程 |
| 313101002225 | 赵欣怡 | 女 | 机械工程 |
| 313101002226 | 刘佳 | 女 | 机械工程 |
| 313101002227 | 丁洋 | 男 | 机械工程 |
| 313101002228 | 钟弘 | 男 | 机械工程 |
| 313101002229 | 王斌妮 | 女 | 机械工程 |
| 313101002230 | 杭宇 | 女 | 仪器科学与技术 |
| 313101002231 | 杨凡 | 女 | 仪器科学与技术 |
| 313101002232 | 邓利 | 男 | 航空宇航推进理论与工程 |
| 313101002233 | 殷婷婷 | 女 | 兵器科学与技术 |
| 313101002234 | 包家倩 | 女 | 兵器科学与技术 |
| 313101002235 | 熊玮 | 女 | 兵器科学与技术 |
| 313101002236 | 陈杉杉 | 男 | 兵器科学与技术 |
| 313101002237 | 陈亮 | 男 | 兵器科学与技术 |
| 313101002238 | 徐秀霖 | 男 | 兵器科学与技术 |
| 313101002239 | 王泽林 | 男 | 兵器科学与技术 |
| 313101002240 | 王钰 | 女 | 兵器科学与技术 |
| 313101002241 | 吴成 | 男 | 兵器科学与技术 |
| 313101002242 | 孙明亮 | 男 | 兵器科学与技术 |
| 313101002243 | 张伟 | 男 | 兵器科学与技术 |
| 313101002244 | 陈川琳 | 男 | 兵器科学与技术 |
环境与生物工程学院(4名)
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 313102002245 | 杨蕊 | 男 | 化学工程与技术 |
| 313102002246 | 赵? | 男 | 化学工程与技术 |
| 313102002247 | 胡琼 | 男 | 化学工程与技术 |
| 313102002248 | 陈丹 | 女 | 环境科学与工程 |
化工学院(18名)
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 313103002255 | 张衡 | 女 | 化学工程与技术 |
| 313103002249 | 姚箭 | 男 | 力学 |
| 313103002250 | 林超 | 男 | 材料科学与工程 |
| 313103002251 | 钟素婷 | 女 | 材料科学与工程 |
| 313103002252 | 黄婷 | 女 | 材料科学与工程 |
| 313103002253 | 杨一飞 | 男 | 材料科学与工程 |
| 313103002254 | 张悦 | 女 | 材料科学与工程 |
| 313103002256 | 吕子建 | 男 | 化学工程与技术 |
| 313103002257 | 陈婷婷 | 女 | 化学工程与技术 |
| 313103002258 | 侯天骄 | 男 | 化学工程与技术 |
| 313103002259 | 于晶淼 | 女 | 化学工程与技术 |
| 313103002260 | 符星琴 | 女 | 化学工程与技术 |
| 313103002261 | 尹新星 | 男 | 化学工程与技术 |
| 313103002262 | 卜梅杰 | 男 | 化学工程与技术 |
| 313103002263 | 夏佳伟 | 男 | 化学工程与技术 |
| 313103002264 | 卢蕾 | 女 | 化学工程与技术 |
| 313103002265 | 代骥 | 男 | 兵器科学与技术 |
| 313103002266 | 唐乐 | 女 | 兵器科学与技术 |
电光学院(27名)
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 313104002267 | 彭新雨 | 男 | 光学工程 |
| 313104002268 | 尹路 | 女 | 光学工程 |
| 313104002269 | 孔祥宇 | 男 | 光学工程 |
| 313104002270 | 叶凌 | 男 | 光学工程 |
| 313104002271 | 孔筱芳 | 女 | 光学工程 |
| 313104002272 | 伍秀� | 女 | 光学工程 |
| 313104002273 | 冯� | 女 | 光学工程 |
| 313104002274 | 王贵圆 | 男 | 光学工程 |
| 313104002275 | 刘璐 | 女 | 电子科学与技术 |
| 313104002276 | 刘加奇 | 男 | 电子科学与技术 |
| 313104002277 | 范冲 | 男 | 电子科学与技术 |
| 313104002278 | 赵颖 | 女 | 电子科学与技术 |
| 313104002279 | 陈春羚 | 男 | 电子科学与技术 |
| 313104002280 | 蔡奇 | 男 | 电子科学与技术 |
| 313104002281 | 黄安东 | 男 | 电子科学与技术 |
| 313104002282 | 解昊炜 | 男 | 电子科学与技术 |
| 313104002284 | 袁月 | 女 | 信息与通信工程 |
| 313104002285 | 梁木 | 男 | 信息与通信工程 |
| 313104002286 | 吕望晗 | 男 | 信息与通信工程 |
| 313104002287 | 胡锦松 | 男 | 信息与通信工程 |
| 313104002288 | 葛绍佳 | 男 | 信息与通信工程 |
| 313104002289 | 袁泽世 | 男 | 信息与通信工程 |
| 313104002290 | 赵玉玖 | 男 | 信息与通信工程 |
| 313104002291 | 邱爽 | 男 | 信息与通信工程 |
| 313104002292 | 范事成 | 男 | 信息与通信工程 |
| 313104002293 | 万川 | 女 | 信息与通信工程 |
| 313104002294 | 张培欣 | 男 | 信息与通信工程 |
计算机学院(16名)
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 313106002295 | 陈舒淼 | 女 | 控制科学与工程 |
| 313106002296 | 姚凌翔 | 男 | 控制科学与工程 |
| 313106002297 | 陈伟业 | 男 | 控制科学与工程 |
| 313106002298 | 黄呈伟 | 男 | 控制科学与工程 |
| 313106002299 | 张倚萌 | 男 | 控制科学与工程 |
| 313106002300 | 袁越 | 女 | 控制科学与工程 |
| 313106002301 | 吴慧聪 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 313106002302 | 黄龙霞 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 313106002303 | 朱晓璇 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 313106002304 | 马浩炎 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 313106002305 | 龚寓恺 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 313106002306 | 陈龙涛 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 313106002307 | 丁国栋 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 313106002308 | 李锋晶 | 女 | 软件工程 |
| 313106002309 | 吴小雄 | 男 | 软件工程 |
| 313106002310 | 刘晓迁 | 女 | 软件工程 |
经济管理学院(6名)
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 313107002311 | 仓明 | 女 | 管理科学与工程 |
| 313107002312 | 吕明晗 | 女 | 管理科学与工程 |
| 313107002313 | 朱倩倩 | 女 | 管理科学与工程 |
| 313107002314 | 周清清 | 女 | 管理科学与工程 |
| 313107002315 | 包佳妮 | 女 | 管理科学与工程 |
| 313107002316 | 张晶晶 | 女 | 管理科学与工程 |
能源与动力工程学院(8名)
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 313108002317 | 任保祥 | 男 | 力学 |
| 313108002318 | 陈孟君 | 男 | 工程热物理 |
| 313108002319 | 王健 | 男 | 工程热物理 |
| 313108002320 | 李典鸿 | 男 | 工程热物理 |
| 313108002321 | 李子杰 | 女 | 兵器科学与技术 |
| 313108002322 | 赵兴涛 | 男 | 兵器科学与技术 |
| 313108002323 | 曹润铎 | 男 | 兵器科学与技术 |
| 313108002324 | 张欣尉 | 男 | 兵器科学与技术 |
自动化学院(11名)
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 313110002325 | 高源 | 男 | 控制科学与工程 |
| 313110002326 | 肖宇翔 | 男 | 控制科学与工程 |
| 313110002327 | 吴利平 | 女 | 控制科学与工程 |
| 313110002328 | 钱一波 | 男 | 控制科学与工程 |
| 313110002329 | 王翔 | 男 | 控制科学与工程 |
| 313110002330 | 张磊 | 男 | 控制科学与工程 |
| 313110002331 | 曹鹏程 | 男 | 控制科学与工程 |
| 313110002332 | 吴梓杏 | 女 | 控制科学与工程 |
| 313110002333 | 梁魏 | 男 | 控制科学与工程 |
| 313110002334 | 陈颖 | 女 | 控制科学与工程 |
| 313110002335 | 王嘉琦 | 女 | 控制科学与工程 |
理学院(12名)
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 313113002336 | 赵俊 | 女 | 数学 |
| 313113002337 | 吕韩 | 男 | 数学 |
| 313113002338 | 张菁 | 男 | 力学 |
| 313113002339 | 于博 | 男 | 力学 |
| 313113002340 | 郝启明 | 男 | 力学 |
| 313113002341 | 陈渊钊 | 男 | 力学 |
| 313113002342 | 杜晓康 | 男 | 力学 |
| 313113002343 | 南朋玉 | 男 | 光学工程 |
| 313113002344 | 李贺 | 男 | 光学工程 |
| 313113002345 | 金莹 | 女 | 光学工程 |
| 313113002346 | 宁� | 男 | 材料科学与工程 |
| 313113002347 | 蒋士成 | 男 | 材料科学与工程 |
材料学院(9名)
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 313116002350 | 鹿宪珂 | 男 | 材料科学与工程 |
| 313116002351 | 霍成学 | 男 | 材料科学与工程 |
| 313116002352 | 马赫 | 男 | 材料科学与工程 |
| 313116002353 | 邹磊 | 男 | 材料科学与工程 |
| 313116002354 | 赵静锋 | 男 | 材料科学与工程 |
| 313116002355 | 董宇辉 | 女 | 材料科学与工程 |
| 313116002356 | 刘俊 | 男 | 材料科学与工程 |
| 313116002357 | 郭顺 | 男 | 材料科学与工程 |
| 313116002358 | 李聪 | 男 | 材料科学与工程 |
重点实验室(8名)
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 313121002359 | 李俊伟 | 男 | 力学 |
| 313121002360 | 张建雷 | 男 | 力学 |
| 313121002361 | 吴锦涛 | 男 | 力学 |
| 313121002362 | 李宝星 | 男 | 工程热物理 |
| 313121002363 | 孙其然 | 男 | 兵器科学与技术 |
| 313121002364 | 董祥瑞 | 女 | 兵器科学与技术 |
| 313121002365 | 张志勇 | 男 | 兵器科学与技术 |
| 313121002366 | 赵朋龙 | 男 | 兵器科学与技术 |
马克思主义理论教学研究部(2名)
| 学号 | 学生姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 313115002348 | 应宗颖 | 女 | 思想政治教育 |
| 313115002349 | 彭燕媛 | 女 | 思想政治教育 |
附件2:2013年6月份从在读硕士生中审批通过的硕博连读生:
机械学院(25名)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 硕博连读专业 | 导师 |
| 111010034 | 刘苏苏 | 男 | 机械工程 | 徐诚 |
| 111010136 | 罗中峰 | 男 | 机械工程 | 周克栋 |
| 112010190 | 胡明 | 男 | 兵器科学与技术 | 徐强 |
| 112010211 | 赵纯 | 男 | 兵器科学与技术 | 徐强 |
| 112010010 | 张凯 | 男 | 机械工程 | 廖文和 |
| 112010017 | 肖行志 | 男 | 机械工程 | 廖文和 |
| 112010037 | 杨栋 | 男 | 机械工程 | 孙宇 |
| 112010071 | 王超 | 男 | 机械工程 | 刘荣忠 |
| 112010083 | 沈腾 | 男 | 机械工程 | 王炅 |
| 112010115 | 陆正亮 | 男 | 机械工程 | 廖文和 |
| 112010145 | 范新宇 | 男 | 机械工程 | 常思勤 |
| 112010148 | 王天波 | 男 | 机械工程 | 常思勤 |
| 112010180 | 王鸿丽 | 女 | 航空宇航推进理论与工程 | 周长省 |
| 112010189 | 徐孝彬 | 男 | 兵器科学与技术 | 张合 |
| 112010191 | 周杰 | 男 | 兵器科学与技术 | 何勇 |
| 112010192 | 邓佳杰 | 男 | 兵器科学与技术 | 张先锋 |
| 112010195 | 赵书彬 | 男 | 兵器科学与技术 | 武晓松 |
| 112010197 | 高飞 | 男 | 兵器科学与技术 | 王明洋 |
| 112010201 | 黄刘 | 男 | 兵器科学与技术 | 王晓锋 |
| 112010207 | 李仁凤 | 女 | 兵器科学与技术 | 乐贵高 |
| 112010212 | 李恩义 | 男 | 兵器科学与技术 | 乐贵高 |
| 112010226 | 朱一辉 | 男 | 兵器科学与技术 | 徐诚 |
| 112010228 | 马彬 | 男 | 兵器科学与技术 | 顾晓辉 |
| 112010239 | 徐张宝 | 男 | 兵器科学与技术 | 马大为 |
| 112010241 | 姚琳 | 男 | 兵器科学与技术 | 马大为 |
环境与生物工程学院(9名)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 硕博连读专业 | 导师 |
| 111020286 | 张永昊 | 男 | 环境科学与工程 | 王连军 |
| 111020291 | 严玉波 | 男 | 环境科学与工程 | 王连军 |
| 112020253 | 陈君 | 男 | 化学工程与技术 | 杨树林 |
| 112020259 | 袁培新 | 男 | 化学工程与技术 | 单丹 |
| 112020262 | 张光耀 | 男 | 化学工程与技术 | 单丹 |
| 112020264 | 李阳 | 男 | 环境科学与工程 | 李健生 |
| 112020266 | 刘超 | 男 | 环境科学与工程 | 李健生 |
| 112020273 | 周解臻 | 男 | 环境科学与工程 | 王连军 |
| 112020289 | 仇鹏翔 | 男 | 环境科学与工程 | 江芳 |
化工学院(21名)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 硕博连读专业 | 导师 |
| 111030321 | 杨俊清 | 女 | 材料科学与工程 | 贡雪东 |
| 111030389 | 朱丹 | 男 | 材料科学与工程 | 刘孝恒 |
| 111030471 | 杨洪涛 | 男 | 化学工程与技术 | 陈厚和 |
| 111030492 | 陈春涛 | 男 | 化学工程与技术 | 孙东平 |
| 111030511 | 何念柏 | 男 | 兵器科学与技术 | 沈瑞琪 |
| 112030292 | 刘智超 | 男 | 化学工程与技术 | 朱卫华 |
| 112030299 | 张怀龙 | 男 | 材料科学与工程 | 周伟良 |
| 112030321 | 吴娟 | 女 | 材料科学与工程 | 姜炜 |
| 112030327 | 陈伟 | 男 | 材料科学与工程 | 刘孝恒 |
| 112030328 | 于东亮 | 男 | 材料科学与工程 | 车剑飞 |
| 112030343 | 王彦平 | 女 | 材料科学与工程 | 姜炜 |
| 112030366 | 于洋 | 男 | 化学工程与技术 | 钟秦 |
| 112030383 | 蒋绿齐 | 男 | 化学工程与技术 | 易文斌 |
| 112030391 | 余传明 | 男 | 化学工程与技术 | 胡炳成 |
| 112030406 | 杨傲 | 男 | 化学工程与技术 | 程广斌 |
| 112030411 | 于琼 | 女 | 化学工程与技术 | 程广斌 |
| 112030432 | 齐晓亮 | 男 | 化学工程与技术 | 董伟 |
| 112030444 | 赵晓辉 | 女 | 化学工程与技术 | 叶志文 |
| 112030454 | 刘鹏 | 男 | 化学工程与技术 | 郝青丽 |
| 112030481 | 李席 | 男 | 力学 | 彭金华 |
| 112030353 | 刘厅 | 男 | 兵器科学与技术 | 陈厚和 |
电光学院(15名)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 硕博连读专业 | 导师 |
| 110040822 | 武花干 | 女 | 信息与通信工程 | 刘中 |
| 111040692 | 陈诚 | 男 | 信息与通信工程 | 朱晓华 |
| 112040498 | 郑东晖 | 男 | 光学工程 | 陈磊 |
| 112040513 | 朱越 | 女 | 光学工程 | 高万荣 |
| 112040524 | 曾俊杰 | 男 | 光学工程 | 顾国华 |
| 112040547 | 徐隆波 | 男 | 光学工程 | 朱日宏 |
| 112040550 | 李嘉 | 男 | 光学工程 | 朱日宏 |
| 112040552 | 孙佳嵩 | 男 | 光学工程 | 陈钱 |
| 112040559 | 杨忠明 | 男 | 光学工程 | 高志山 |
| 112040571 | 周骁骏 | 男 | 光学工程 | 钱惟贤 |
| 112040572 | 刘健 | 男 | 光学工程 | 钱芸生 |
| 112040593 | 顾鹏飞 | 男 | 电子科学与技术 | 樊振宏 |
| 112040647 | 朱传明 | 男 | 电子科学与技术 | 吴文 |
| 112040653 | 张皓 | 男 | 电子科学与技术 | 陈戟 |
| 112040698 | 王元恺 | 男 | 信息与通信工程 | 赵惠昌许建中 |
计算机学院(4名)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 硕博连读专业 | 导师 |
| 111060881 | 胡 俊 | 男 | 控制科学与工程 | 陆建峰於东军 |
| 112060741 | 刘华峰 | 男 | 控制科学与工程 | 唐振民 |
| 112060787 | 汪婧雅 | 女 | 计算机科学与技术 | 赵春霞 |
| 112060857 | 夏 彬 | 男 | 软件工程 | 张 宏 |
经济管理学院(4名)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 硕博连读专业 | 导师 |
| 111070934 | 张鑫 | 男 | 管理科学与工程 | 朱英明 |
| 111070967 | 黄晶 | 女 | 管理科学与工程 | 杨文胜 |
| 112070880 | 季书涵 | 女 | 管理科学与工程 | 朱英明 |
| 112070957 | 李蕾 | 女 | 管理科学与工程 | 章成志 |
能源与动力工程学院(6名)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 硕博连读专业 | 导师 |
| 112080995 | 闻鹏 | 男 | 力学 | 陶钢 |
| 112080996 | 屠天雄 | 男 | 兵器科学与技术 | 王国平 |
| 112081003 | 明超 | 男 | 控制科学与工程 | 吴军基 |
| 112081008 | 金贺龙 | 男 | 兵器科学与技术 | 王浩 |
| 112081009 | 肖辉鹏 | 男 | 兵器科学与技术 | 王浩 |
| 511081766 | 赫爱光 | 男 | 兵器科学与技术 | 吴军基 |
自动化学院(6名)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 硕博连读专业 | 导师 |
| 111101202 | 朱斌 | 男 | 控制科学与工程 | 陈庆伟 |
| 112101103 | 王希铭 | 男 | 控制科学与工程 | 孙金生 |
| 112101105 | 邵思远 | 男 | 控制科学与工程 | 薄煜明 |
| 112101137 | 李烁 | 女 | 控制科学与工程 | 向峥嵘 |
| 112101138 | 贺嘉� | 男 | 控制科学与工程 | 盛安冬 |
| 112101169 | 李善志 | 男 | 控制科学与工程 | 王浩平 |
理学院(6名)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 硕博连读专业 | 导师 |
| 111111348 | 汤玉娟 | 女 | 材料科学与工程 | 谭伟石 |
| 112111208 | 姜涛 | 男 | 数学 | 刘力维 |
| 112111222 | 张栖瑞 | 男 | 材料科学与工程 | 邓开明 |
| 112111224 | 张亚东 | 男 | 材料科学与工程 | 陆瑞锋 |
| 112111237 | 张冲 | 男 | 光学工程 | 陆建 |
| 112111211 | 李波 | 男 | 数学 | 朱元国 |
人文学院(2名)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 硕博连读专业 | 导师 |
| 511151876 | 吴江 | 男 | 思想政治教育 | 范炜烽 |
| 511151892 | 孙兆延 | 男 | 思想政治教育 | 季芳桐 |
材料学院(4名)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 硕博连读专业 | 导师 |
| 111161450 | 崔晓昱 | 男 | 材料科学与工程 | 崔崇 |
| 111161460 | 秦娟 | 女 | 材料科学与工程 | 崔崇 |
| 111161467 | 冯文 | 男 | 材料科学与工程 | 杨森 |
| 112161354 | 王楠 | 男 | 材料科学与工程 | 熊党生 |