2012级 电子与通信工程、光学工程 领域工程硕士专业课课表
备注:
1、上课地点:电光学院二楼报告厅
2、联系电话:84315431 周老师
南京理工大学 电光学院
2013年8月25日
| 课程名称 | 授课教师 | 上课时间(上午08:00-12:00 下午 13:30-17:30) |
| 数字信号处理 | 宋耀良 | 10月19日、10月20日、10月26日、10月27日、 11月2日、11月3日 |
| 光电数据采集与处理 | 王利平 | 11月9日、11月10日、11月16日、11月17日、 11月23日、11月24日 |
| 光电子技术 | 于雪莲 | 11月30日、12月1日、12月7日、12月8日、 12月14日、12月15日 |
| 智能仪器 | 张重雄 | 12月21日、12月22日、12月28日、 12月29日、 1月4日、1月5日 |
| EDA技术及应用 | 蒋立平 | 1月11日、1月12日、1月18日、1月19日、 1月25日、1月26日 |
| 数字通信 | 谢仁宏 | 3月1日、3月2日、3月8日、3月9日、 3月15日、3月16日 |
| 计算机辅助电路分析与统计 | 李武森 | 3月22日、3月23日、3月29日、3月30日、 4月5日、4月6日 |
1、上课地点:电光学院二楼报告厅
2、联系电话:84315431 周老师
南京理工大学 电光学院
2013年8月25日