2015年在职攻读硕士专业学位全国联考
南京理工大学考点考场安排
| 考场号 | 考试教室 | 考试大楼 | 学位类别 |
| 001 | 101 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 002 | 101 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 003 | 113 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 004 | 115 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 005 | 102 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 006 | 102 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 007 | 114 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 008 | 116 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 009 | 201 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 010 | 201 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 011 | 215 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 012 | 217 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 013 | 219 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 014 | 202 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 015 | 202 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 016 | 216 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 017 | 218 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 018 | 220 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 019 | 303 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 020 | 305 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 021 | 307 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 022 | 309 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 023 | 311 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 024 | 401 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 025 | 401 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 026 | 403 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 027 | 405 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 028 | 407 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 029 | 409 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 030 | 411 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 031 | 402 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 032 | 402 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 033 | 418 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 034 | 420 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 035 | 502 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 036 | 502 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 037 | 504 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 038 | 506 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 039 | 508 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 040 | 518 | 第二教学楼 | 教育硕士 |
| 041 | A101 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 042 | A102 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 043 | A103 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 044 | A104 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 045 | A106 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 046 | A107 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 047 | A108 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 048 | A109 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 049 | A110 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 050 | A111 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 051 | A112 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 052 | A202 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 053 | A203 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 054 | A204 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 055 | A206 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 056 | A207 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 057 | A208 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 058 | A209 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 059 | A210 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 060 | A211 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 061 | A212 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 062 | A301 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 063 | A302 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 064 | A303 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 065 | A304 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 066 | A306 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 067 | A307 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 068 | A308 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 069 | A309 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 070 | A310 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 071 | A311 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 072 | A312 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 073 | A401 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 074 | A403 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 075 | A404 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 076 | A406 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 077 | A407 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 078 | A409 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 079 | A411 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 080 | A501 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 081 | A502 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 082 | A504 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 083 | A505 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 084 | A506 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 085 | A507 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 086 | A508 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 087 | A509 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 088 | A510 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 089 | B301 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 090 | B303 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 091 | B306 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 092 | B307 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 093 | B308 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 094 | B309 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 095 | B310 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 096 | B311 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 097 | B312 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 098 | B314 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 099 | B401 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 100 | B403 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 101 | B406 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 102 | B407 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 103 | B408 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 104 | B409 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 105 | B410 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 106 | B411 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 107 | B412 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 108 | B414 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 109 | C101 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 110 | C101 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 111 | C103 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 112 | C103 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 113 | C104 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 114 | C104 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 115 | C105 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 116 | C105 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 117 | C106 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 118 | C106 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 119 | C107 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 120 | C107 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 121 | C108 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 122 | C108 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 123 | C205 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 124 | C205 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 125 | C207 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 126 | C207 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 127 | C209 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 128 | C210 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 129 | C212 | 第四教学楼 | 教育硕士 |
| 130 | 103 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 131 | 105 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 132 | 107 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 133 | 109 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 134 | 111 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 135 | 203 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 136 | 205 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 137 | 207 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 138 | 209 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 139 | 211 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 140 | 206 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 141 | 208 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 142 | 210 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 143 | 212 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 144 | 214 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 145 | 216 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 146 | 302 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 147 | 303 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 148 | 305 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 149 | 307 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 150 | 309 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 151 | 311 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 152 | 402 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 153 | 405 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 154 | 407 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 155 | 409 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 156 | 502 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 157 | 506 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 158 | 508 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 159 | 510 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 160 | 514 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
| 161 | 514 | 第三教学楼 | 农业硕士 |
●请考生于10月24日13:00-18:00间到考点查看考场安排情况。
●因校内停车位有限,请考生尽量乘坐公共交通工具前往我校。乘车线路如下:
南京火车站:乘地铁1号线到新街口站,再换乘2号线到孝陵卫站下;或乘36路公交车到南京理工大学站下
小红山长途汽车站:乘地铁1号线到新街口站,再换乘2号线到孝陵卫站下。
● 学校地图网址:http://map.njust.edu.cn/mapsrv/
●考生务必携带本人二代居民身份证和准考证参加考试。
南京理工大学 研究生院
2015年10月21日