根据国家留学基金委《关于做好2026年创新型人才国际合作培养项目第一批人员申报工作的通知》(留金美〔2026〕1号)要求,我校于2026年1月启动创新型人才国际合作培养项目第一批次校内遴选工作。经个人申请、导师推荐、学院和学校审核,确定20名候选人,现予以公示。
序号 | 项目名称 | 学院 | 学号 | 姓名 | 拟申报留学身份 | 拟留学单位 | 拟留学期限(月) |
1 | 智能微纳卫星设计与制造创新人才国际合作培养项目 | 机械工程学院 | 324101020005 | 郑芊诺 | 联合培养博士研究生 | 新加坡南洋理工大学 | 12 |
2 | 自动化学院 | 225110010087 | 夏纪宇 | 联合培养博士研究生 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | |
3 | 计算机科学与工程学院 | 323106010178 | 曹美琦 | 联合培养博士研究生 | 新加坡南洋理工大学 | 6 | |
4 | 计算机科学与工程学院 | 223106024800 | 张凯旋 | 联合培养博士研究生 | 英国萨里大学 | 24 | |
5 | 数学与统计学院 | 324130010361 | 李嘉宇 | 联合培养博士研究生 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | |
6 | 自动化学院 | 323110010244 | 刘昆龙 | 联合培养博士研究生 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | |
7 | 计算机科学与工程学院 | 224106011231 | 黄苏佳 | 联合培养博士研究生 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | |
8 | 计算机科学与工程学院 | 224106024964 | 幸羚 | 联合培养博士研究生 | 新加坡南洋理工大学 | 24 | |
9 | 先进功能材料技术创新人才国际合作培养项目 | 化学与化工学院 | 223103110014 | 王亚亚 | 联合培养博士研究生 | 新加坡国立大学 | 12 |
10 | 化学与化工学院 | 322103004645 | 侯春媛 | 联合培养博士研究生 | 新加坡国立大学 | 12 | |
11 | 机械工程学院 | 323101020061 | 陆文成 | 联合培养博士研究生 | 新加坡国立大学 | 12 | |
12 | 化学与化工学院 | 124103025025 | 万炜涵 | 联合培养硕士研究生 | 新加坡国立大学 | 10 | |
13 | 分布式系统智能控制与优化国际化创新人才培养项目 | 自动化学院 | 224110011257 | 张紫薇 | 联合培养博士研究生 | 韩国岭南大学 | 12 |
14 | 自动化学院 | 224110011259 | 王冠琦 | 联合培养博士研究生 | 韩国岭南大学 | 12 | |
15 | 自动化学院 | 224110011261 | 杜桂香 | 联合培养博士研究生 | 韩国岭南大学 | 12 | |
16 | 自动化学院 | 223110031312 | 张俱珲 | 联合培养博士研究生 | 奥地利维也纳技术大学 | 6 | |
17 | 自动化学院 | 224110031404 | 刘春浩 | 联合培养博士研究生 | 韩国岭南大学 | 12 | |
18 | 自动化学院 | 223110031313 | 石苗苗 | 联合培养博士研究生 | 韩国岭南大学 | 12 | |
19 | 射频集成电路及集成系统技术创新人才国际合作培养项目 | 计算机科学与工程学院 | 324106010250 | 瞿宏谕 | 联合培养博士研究生 | 新加坡国立大学 | 24 |
20 | 计算机科学与工程学院 | 224106031394 | 李成建 | 联合培养博士研究生 | 新加坡科学设计大学 | 18 |
研究生院
2026年3月1日
院长信箱
yzxx@m.risuiken.com
研究生教育官方微信
研招官方微信