各研究生培养单位:
根据《南京理工大学小米奖助学金实施细则》有关规定,经学生本人申请、学院推荐、学校评审,现将2025年南京理工大学研究生小米奖助学金推选名单进行公示。
公示期:2025年12月5日—12月11日。公示期内如有异议,请与研究生院管理办联系,应当以书面方式提出,并提供必要的证明材料及有效联系方式。
联系人:杨老师,联系方式025-84315496,联系邮箱:yangyi9@njust.edu.cn
研究生院
2025年12月5日
南京理工大学2025年研究生小米特等奖学金
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 机械工程学院 | 123101222124 | 郭庆顺 |
2 | 机械工程学院 | 123101010094 | 吴锦祥 |
3 | 电子工程与光电技术学院 | 123104010447 | 高嘉璐 |
4 | 计算机科学与工程学院 | 123106010813 | 霍静怡 |
5 | 计算机科学与工程学院 | 123106010651 | 王仲文 |
6 | 自动化学院 | 123110011179 | 张宇扬 |
7 | 微电子学院 | 123132011708 | 张振 |
南京理工大学2025年研究生小米奖学金
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 机械工程学院 | 123101010077 | 侯宇超 |
2 | 机械工程学院 | 123101010202 | 王卿硕 |
3 | 机械工程学院 | 123101222065 | 冯飞扬 |
4 | 机械工程学院 | 123101222142 | 王鹤翔 |
5 | 电子工程与光电技术学院 | 123104222734 | 刘畅 |
6 | 电子工程与光电技术学院 | 123104222746 | 孔维龙 |
7 | 电子工程与光电技术学院 | 123104222738 | 李政 |
8 | 电子工程与光电技术学院 | 123104010578 | 袁璟惠 |
9 | 电子工程与光电技术学院 | 123104010583 | 初瑞雪 |
10 | 计算机科学与工程学院 | 123106010821 | 徐小帆 |
11 | 计算机科学与工程学院 | 124106022952 | 翟延瑞 |
12 | 计算机科学与工程学院 | 123106010725 | 李雨臻 |
13 | 计算机科学与工程学院 | 123106222795 | 李昱佳 |
14 | 自动化学院 | 123110223392 | 牛基辰 |
15 | 自动化学院 | 123110011221 | 殷蒙蒙 |
16 | 自动化学院 | 123110223503 | 宿天丰 |
17 | 自动化学院 | 123110011225 | 王杰 |
18 | 自动化学院 | 123110223477 | 王杉 |
19 | 自动化学院 | 123110223378 | 陈雨栋 |
20 | 材料科学与工程学院 | 123116223778 | 褚文斐 |
21 | 材料科学与工程学院 | 124116023896 | 张筱怡 |
22 | 材料科学与工程学院 | 123116223724 | 李梦松 |
23 | 网络空间安全学院 | 123127211586 | 许鹏宇 |
24 | 网络空间安全学院 | 123127211617 | 孙绍荣 |
25 | 微电子学院 | 123132224042 | 邱成玉 |
南京理工大学2025年研究生小米助学金
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 机械工程学院 | 124101010049 | 章馨月 |
2 | 机械工程学院 | 124101021904 | 王娟平 |
3 | 电子工程与光电技术学院 | 123104010463 | 王友圆 |
4 | 计算机科学与工程学院 | 124106010728 | 付中鲜 |
5 | 计算机科学与工程学院 | 124106010764 | 赵元梅 |
6 | 自动化学院 | 123110011090 | 肖思雨 |
7 | 自动化学院 | 124110023552 | 张晓云 |
8 | 材料科学与工程学院 | 124116011413 | 郭姝洁 |
9 | 网络空间安全学院 | 123127211600 | 袁浩 |
10 | 微电子学院 | 124132024238 | 张火焱 |
院长信箱
研究生教育官方微信
研招官方微信