| 考场第三教学楼 ( 校园地图系统http://map.njust.edu.cn/mapsrv/) | 学院 |
| 第1考场102教室 | 机械学院 |
| 第2考场202教室 | 电光学院 |
| 第3考场206教室 | 环生学院 |
| 第4考场208教室 | 化工学院 |
| 第5考场210教室 | 能动学院 |
| 第6考场212教室 | 理学院 材料学院 |
| 第7考场214教室 | 计算机学院 |
| 第8考场216教室 | 经济管理学院 |
| 第9考场302教室 | 自动化学院 |
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 专业领域 | 报考学院 |
| 1 | 蒋晔 | 13320852405323 | 机械工程 | 机械学院 |
| 2 | 杨乐 | 13320852402707 | 机械工程 | 机械学院 |
| 3 | 孙松丽 | 13320852413222 | 机械工程 | 机械学院 |
| 4 | 王项如 | 13340852108301 | 机械工程 | 机械学院 |
| 5 | 邵聪 | 13320852407703 | 机械工程 | 机械学院 |
| 6 | 韩德斌 | 13320852403024 | 机械工程 | 机械学院 |
| 7 | 周洋 | 13320852400914 | 机械工程 | 机械学院 |
| 8 | 陈文来 | 13320852401327 | 机械工程 | 机械学院 |
| 9 | 张文龙 | 13110852404324 | 机械工程 | 机械学院 |
| 10 | 胡平 | 13340852117125 | 机械工程 | 机械学院 |
| 11 | 苑留堂 | 13320852416914 | 机械工程 | 机械学院 |
| 12 | 顾彩杰 | 13320852400505 | 机械工程 | 机械学院 |
| 13 | 丁成才 | 13320852410610 | 机械工程 | 机械学院 |
| 14 | 姜翔 | 13320852408214 | 机械工程 | 机械学院 |
| 15 | 许志雯 | 13320852408828 | 机械工程 | 机械学院 |
| 16 | 高原 | 13320852406015 | 机械工程 | 机械学院 |
| 17 | 刘超 | 13320852413422 | 机械工程 | 机械学院 |
| 18 | 陈皓 | 13320852408402 | 机械工程 | 机械学院 |
| 19 | 葛乃进 | 13340852107923 | 机械工程 | 机械学院 |
| 20 | 钱程 | 13320852405001 | 机械工程 | 机械学院 |
| 21 | 姜孝林 | 13320852412301 | 机械工程 | 机械学院 |
| 22 | 孙嶷 | 13320852412105 | 机械工程 | 机械学院 |
| 23 | 赵越 | 13320852403326 | 机械工程 | 机械学院 |
| 24 | 季恺 | 13320852403021 | 机械工程 | 机械学院 |
| 25 | 杜锦杰 | 13320852712926 | 机械工程 | 机械学院 |
| 26 | 何剑波 | 13320852413816 | 机械工程 | 机械学院 |
| 27 | 陈华妹 | 13320852403030 | 机械工程 | 机械学院 |
| 28 | 华厚根 | 13340852118112 | 机械工程 | 机械学院 |
| 29 | 王祥源 | 13320852405114 | 机械工程 | 机械学院 |
| 30 | 徐广茂 | 13310852100523 | 机械工程 | 机械学院 |
| 31 | 封金徽 | 13320852403501 | 机械工程 | 机械学院 |
| 32 | 殷小飞 | 13340852117217 | 机械工程 | 机械学院 |
| 33 | 吴松 | 13320852404912 | 车辆工程 | 机械学院 |
| 34 | 宣晨阳 | 13320852414306 | 车辆工程 | 机械学院 |
| 35 | 钱金鹏 | 13320852411519 | 车辆工程 | 机械学院 |
| 36 | 全照力 | 13320852417213 | 车辆工程 | 机械学院 |
| 37 | 曹灿 | 13320852404505 | 车辆工程 | 机械学院 |
| 38 | 任超 | 13320852414109 | 车辆工程 | 机械学院 |
| 39 | 汪谟清 | 13320852417824 | 车辆工程 | 机械学院 |
| 40 | 贾红伟 | 13320852414001 | 车辆工程 | 机械学院 |
| 41 | 潘明 | 13320852417912 | 车辆工程 | 机械学院 |
| 42 | 何学云 | 13320852409823 | 车辆工程 | 机械学院 |
| 43 | 蒋亮亮 | 13320852408928 | 车辆工程 | 机械学院 |
| 44 | 吴能亮 | 13320852415210 | 工业工程 | 机械学院 |
| 45 | 于佳 | 13320852410627 | 工业工程 | 机械学院 |
| 46 | 张鹏 | 13320852413120 | 工业工程 | 机械学院 |
| 47 | 王庆玲 | 13320852407903 | 工业工程 | 机械学院 |
| 48 | 陈凯 | 13320852412709 | 工业工程 | 机械学院 |
| 49 | 孔坤 | 13320852416027 | 工业工程 | 机械学院 |
| 50 | 王宇 | 13320852418106 | 工业工程 | 机械学院 |
| 51 | 张艳波 | 13320852417827 | 工业工程 | 机械学院 |
| 52 | 王长荣 | 13320852415202 | 工业工程 | 机械学院 |
| 53 | 宋加伟 | 13320852402714 | 工业工程 | 机械学院 |
| 54 | 张涛 | 13320852400805 | 工业工程 | 机械学院 |
| 55 | 苗斌 | 13320852400806 | 工业工程 | 机械学院 |
| 56 | 季浩然 | 13320852400827 | 工业工程 | 机械学院 |
| 57 | 陈刚 | 13320852412723 | 工业工程 | 机械学院 |
| 58 | 黄涛 | 13320852405315 | 工业工程 | 机械学院 |
| 59 | 王涛 | 13320852416905 | 工业工程 | 机械学院 |
| 60 | 侯宗清 | 13320852405917 | 工业工程 | 机械学院 |
| 61 | 张峰 | 13320852410114 | 工业工程 | 机械学院 |
| 62 | 李军 | 13320852418622 | 工业工程 | 机械学院 |
| 63 | 季旭 | 13320852401304 | 工业工程 | 机械学院 |
| 64 | 陈青松 | 13320852416327 | 工业工程 | 机械学院 |
| 65 | 张丽丽 | 13320852404903 | 工业工程 | 机械学院 |
| 66 | 杨启超 | 13320852412029 | 工业工程 | 机械学院 |
| 67 | 孙文政 | 13320852400223 | 工业工程 | 机械学院 |
| 68 | 高春娣 | 13320852412630 | 工业工程 | 机械学院 |
| 69 | 葛蓉 | 13320852404830 | 工业工程 | 机械学院 |
| 70 | 钱丽媛 | 13320852418107 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 71 | 刘慧婷 | 13110852505718 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 72 | 陈弓 | 13320852400222 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 73 | 吴凡 | 13320852411520 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 74 | 韦达 | 13320852401514 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 75 | 杨云彪 | 13320852417524 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 76 | 梅国俊 | 13320852408513 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 77 | 郭福涛 | 13320852411929 | 生物工程 | 环境与生物工程学院 |
| 78 | 于忠明 | 13320852409317 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 79 | 王鑫 | 13320852412401 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 80 | 吴雪娇 | 13320852404424 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 81 | 刘海亚 | 13320852407518 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 82 | 郑丰 | 13320852806521 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 83 | 吴薇 | 13320852403122 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 84 | 杨兵 | 13320852809305 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 85 | 笪旭 | 13320852403410 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 86 | 朱绍卿 | 13320852403418 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 87 | 王莹 | 13320852405109 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 88 | 崔志泽 | 13320852415314 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 89 | 王悦 | 13320852414016 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 90 | 符丽敏 | 13320852715705 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 |
| 91 | 金冶 | 13230852200318 | 安全工程 | 化工学院 |
| 92 | 高云 | 13320852414227 | 安全工程 | 化工学院 |
| 93 | 陆如刚 | 13320852413206 | 安全工程 | 化工学院 |
| 94 | 倪琨 | 13320852403318 | 安全工程 | 化工学院 |
| 95 | 蒋亚南 | 13110852501107 | 安全工程 | 化工学院 |
| 96 | 杨涛 | 13320852401229 | 材料工程 | 化工学院 |
| 97 | 邵宇峰 | 13320852417324 | 化学工程 | 化工学院 |
| 98 | 朱利利 | 13320852418009 | 化学工程 | 化工学院 |
| 99 | 黄雪峰 | 13320852415422 | 化学工程 | 化工学院 |
| 100 | 杜志强 | 13320852409523 | 化学工程 | 化工学院 |
| 101 | 钱岳明 | 13320852410109 | 化学工程 | 化工学院 |
| 102 | 鲍平利 | 13320852418108 | 化学工程 | 化工学院 |
| 103 | 陈学超 | 13320852403525 | 化学工程 | 化工学院 |
| 104 | 杨健铭 | 13320852402327 | 化学工程 | 化工学院 |
| 105 | 陈正 | 13320852414302 | 化学工程 | 化工学院 |
| 106 | 郭文平 | 13410852209017 | 化学工程 | 化工学院 |
| 107 | 熊苏义 | 13320852401308 | 化学工程 | 化工学院 |
| 108 | 徐海鹏 | 13320852416123 | 化学工程 | 化工学院 |
| 109 | 苏玉海 | 13320852417519 | 化学工程 | 化工学院 |
| 110 | 李伟 | 13320852411425 | 制药工程 | 化工学院 |
| 111 | 刘子晗 | 13320852408905 | 制药工程 | 化工学院 |
| 112 | 潘明琴 | 13320852411201 | 制药工程 | 化工学院 |
| 113 | 蔡俊杰 | 13320852402206 | 制药工程 | 化工学院 |
| 114 | 孙翔 | 13320852401421 | 制药工程 | 化工学院 |
| 115 | 祖若玉 | 13320852406321 | 制药工程 | 化工学院 |
| 116 | 曹亮 | 13320852416718 | 制药工程 | 化工学院 |
| 117 | 汪海波 | 13320852406428 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 118 | 魏孝通 | 13320852409305 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 119 | 丁亚东 | 13320852403811 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 120 | 徐海明 | 13320852409720 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 121 | 杜兵强 | 13320852410312 | 光学工程 | 电光学院 |
| 122 | 陈倩倩 | 13320852403608 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 123 | 赵志立 | 13320852413230 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 124 | 叶昕 | 13320852405117 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 125 | 陶钧 | 13320852411027 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 126 | 刘洋 | 13320852405113 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 127 | 卢亚芳 | 13320852417319 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 128 | 赵� | 13320852403007 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 129 | 徐森 | 13320852416519 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 130 | 曹正君 | 13320852403017 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 131 | 张恺 | 13320852417402 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 132 | 刘晨 | 13320852407314 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 133 | 祁礼凯 | 13320852416901 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 134 | 巫聪 | 13320852414115 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 135 | 盛秋磊 | 13320852406323 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 136 | 李展博 | 13320852404816 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 137 | 曹静娴 | 13320852404018 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 138 | 王文伸 | 13320852417621 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 139 | 孙建 | 13320852405229 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 140 | 郑世剑 | 13320852402222 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 141 | 刘�爻天 | 13320852401921 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 142 | 熊晓松 | 13320852408621 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 143 | 冯磊 | 13320852416630 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 144 | 杨宏 | 13320852418113 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 145 | 朱兵 | 13320852418116 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 146 | 杨凤 | 13320852418412 | 光学工程 | 电光学院 |
| 147 | 钱钟馨 | 13320852716616 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 148 | 杨敏 | 13320852418828 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 149 | 徐韬 | 13320852407415 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 150 | 杨涛 | 13320852407812 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 151 | 吴雷 | 13320852413718 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 152 | 薛聪 | 13320852408121 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 153 | 蔡骁雄 | 13320852411214 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 154 | 黄鑫 | 13320852408623 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 155 | 王万顺 | 13320852415920 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 156 | 邓杰 | 13320852409525 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 157 | 王韬 | 13320852414806 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 158 | 王国宁 | 13320852413411 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 159 | 高凌峰 | 13320852404817 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 160 | 陈诚 | 13320852407924 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 161 | 印洵 | 13320852406019 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 162 | 杨炜 | 13320852415901 | 光学工程 | 电光学院 |
| 163 | 顾超 | 13320852415009 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 164 | 李文鑫 | 13320852406804 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 165 | 虞强 | 13320852403205 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 166 | 左亮 | 13320852401913 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 167 | 许梓欣 | 13320852402305 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 168 | 陈培超 | 13320852404420 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 169 | 钱健 | 13320852413921 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 170 | 叶瑞 | 13320852401406 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 171 | 顾飞跃 | 13320852416012 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 172 | 范永康 | 13320852412824 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 173 | 余啸 | 13320852407406 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 174 | 朱雅琪 | 13320852413416 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 175 | 孙武 | 13320852417410 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 176 | 郑一帆 | 13320852402304 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 177 | 徐伟 | 13320852408403 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 178 | 朱振龙 | 13320852401914 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 179 | 蔡凡 | 13320852409805 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 180 | 宗海华 | 13320852415814 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 181 | 谷涌泉 | 13320852400205 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 182 | 毋天宇 | 13320852409807 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 183 | 付斐 | 13320852411604 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 184 | 李雨思 | 13310852102621 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 185 | 李云峰 | 13320852406028 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 186 | 杨磊 | 13320852401315 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 187 | 刘必洋 | 13320852401806 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 188 | 周建梅 | 13320852401119 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 189 | 邓树芬 | 13340852114409 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 190 | 赖正望 | 13340852116503 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 191 | 周立峰 | 13340852117601 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 192 | 任悔双 | 13330852105408 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 193 | 刘海亮 | 13320852716811 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 194 | 徐叔喜 | 13320852716007 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 195 | 余向阳 | 13320852714522 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 196 | 孙帮东 | 13320852714006 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 197 | 高鹏 | 13320852712015 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 198 | 张紫乾 | 13320852710619 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 199 | 吴力涛 | 13320852710124 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 200 | 高亮 | 13320852708621 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 201 | 濮嵩 | 13320852417018 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 202 | 张乐银 | 13320852411121 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 203 | 李文才 | 13320852406410 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 204 | 张海峰 | 13320852405604 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 205 | 吕东锋 | 13320852402509 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 206 | 于航 | 13320852400622 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 207 | 姜成涛 | 13310852103529 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 208 | 张华辉 | 13320852418730 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 209 | 冉迪 | 13500852103411 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 210 | 蔡茂 | 13320852415419 | 光学工程 | 电光学院 |
| 211 | 胡娅莉 | 13320852404502 | 仪器仪表工程 | 电光学院 |
| 212 | 顾馨 | 13320852418517 | 电子与通信工程 | 电光学院 |
| 213 | 徐晗 | 13340852108220 | 光学工程 | 电光学院 |
| 214 | 李欣 | 13320852415325 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 215 | 张淑彦 | 13310852109702 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 216 | 卢雪兵 | 13310852107502 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 217 | 范多亮 | 13320852408003 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 218 | 鞠霄 | 13320852405118 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 219 | 汤柏龄 | 13320852413930 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 220 | 许何丽 | 13320852410419 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 221 | 杨琳 | 13320852416001 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 222 | 冯鑫 | 13320852405027 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 223 | 吕慧 | 13320852415801 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 224 | 张大伟 | 13320852418127 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 225 | 冯谷 | 13320852418524 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 226 | 段鹏飞 | 13320852401919 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 227 | 张桂红 | 13320852406214 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 228 | 邢利菊 | 13320852403106 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 229 | 陈杰 | 13320852400704 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 230 | 陶艳 | 13320852401205 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 231 | 黄筱 | 13320852403507 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 232 | 郎新� | 13320852400614 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 233 | 裴黎燕 | 13320852408601 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 234 | 宋少武 | 13320852412220 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 235 | 薛婷婷 | 13320852406823 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 236 | 颜春艳 | 13320852403229 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 237 | 朱金奕 | 13320852415703 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 238 | 王运泽 | 13320852416212 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 239 | 王海燕 | 13320852405402 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 240 | 代阳志 | 13320852405726 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 241 | 汪璇 | 13320852404518 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 242 | 俞庚申 | 13320852405116 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 243 | 郑水祥 | 13320852404904 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 244 | 翟朔 | 13320852402903 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 245 | 李晨辰 | 13320852403715 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 246 | 徐藏龙 | 13320852411129 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 247 | 李乃东 | 13320852413501 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 248 | 胡健 | 13320852413915 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 249 | 陈广宇 | 13320852411130 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 250 | 章宝恩 | 13320852418112 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 251 | 沈梦伟 | 13320852404111 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 252 | 田田 | 13320852412309 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 253 | 滕磊 | 13320852413128 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 254 | 宋科峰 | 13320852404520 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 255 | 刘硕 | 13320852418617 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 256 | 熊成 | 13320852417530 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 257 | 王杰 | 13320852402114 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 258 | 巢鸣科 | 13320852412418 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 259 | 单文霞 | 13320852400511 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 260 | 黄鹏华 | 13320852415605 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 261 | 周叶 | 13320852416705 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 262 | 徐鹏涛 | 13320852413104 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 263 | 俞筱芸 | 13320852401929 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 264 | 杨静 | 13320852412629 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 265 | 杨瑾 | 13320852406308 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 266 | 葛晏君 | 13320852710723 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 267 | 陈晓龙 | 13320852418321 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 268 | 高翔 | 13320852409815 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 269 | 马坤 | 13320852406904 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 270 | 杨冰心 | 13320852417829 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 271 | 鲁楠 | 13320852415130 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 272 | 林娟娟 | 13320852403529 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 273 | 陈少平 | 13320852402811 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 274 | 王腾飞 | 13320852417207 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 275 | 刘小芳 | 13320852408210 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 276 | 单峰 | 13320852402002 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 277 | 吴建勋 | 13320852415025 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 278 | 丁扬 | 13320852713402 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 279 | 许晶 | 13320852405406 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 280 | 周昊 | 13320852418006 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 281 | 余意 | 13320852413309 | 计算机技术 | 计算机学院 |
| 282 | 王曦 | 13320852413707 | 软件工程 | 计算机学院 |
| 283 | 徐旭斌 | 13320852402111 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 284 | 赵耸 | 13320852404108 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 285 | 李雯 | 13320852407524 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 286 | 史晨 | 13320852412514 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 287 | 乔永昌 | 13320852409128 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 288 | 王华江 | 13320852407902 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 289 | 高�� | 13320852407925 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 290 | 刘永 | 13320852410609 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 291 | 张明天 | 13320852415315 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 292 | 陶涛 | 13320852404616 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 293 | 李海 | 13320852407615 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 294 | 郑枫 | 13320852405125 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 295 | 丁齐多朵 | 13320852400111 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 296 | 汪萍 | 13320852413125 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 297 | 陈阳 | 13320852402808 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 298 | 鲁颖 | 13320852409324 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 299 | 任银生 | 13320852412602 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 300 | 蒋丽 | 13320852408006 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 301 | 杨扬 | 13320852410118 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 302 | 沈鑫 | 13320852400826 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 303 | 陆珊珊 | 13320852417511 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 304 | 孙� | 13320852410723 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 305 | 杜济民 | 13320852401002 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 306 | 何丽丰 | 13320852410311 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 307 | 卜悦鑫 | 13320852412519 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 308 | 储伟 | 13320852403526 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 309 | 朱浩凯 | 13320852401404 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 310 | 冯俊 | 13320852408521 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 311 | 齐皓 | 13320852408024 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 312 | 陈昌盛 | 13320852403930 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 313 | 陈敏 | 13320852412617 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 314 | 陈燕 | 13320852415530 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 315 | 江海 | 13320852417130 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 316 | 宋勇 | 13320852403920 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 317 | 辛琴 | 13320852416804 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 318 | 聂丽娜 | 13320852405422 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 319 | 陶然 | 13320852404828 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 320 | 姜雪 | 13320852414803 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 321 | 侯森 | 13320852409907 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 322 | 朱家晟 | 13320852408716 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 323 | 朱晓瑾 | 13320852710005 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 324 | 陈亮 | 13320852716127 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 325 | 崔艺卓 | 13320852713425 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 326 | 张一超 | 13320852418815 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 327 | 张有勇 | 13320852713707 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 328 | 周罗成 | 13320852712409 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 329 | 朱洁琴 | 13320852710913 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 330 | 刘新亮 | 13320852710918 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 331 | 黄毅君 | 13320852708917 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 332 | 赵轶卓 | 13320852717726 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 333 | 张黎东 | 13320852711308 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 334 | 张厚勇 | 13320852710102 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 335 | 范蕾 | 13320852417725 | 项目管理 | 经济管理学院 |
| 336 | 张晨辉 | 13320852710219 | 物流工程 | 经济管理学院 |
| 337 | 姜杰 | 13320852408730 | 物流工程 | 经济管理学院 |
| 338 | 姚海玲 | 13320852411225 | 物流工程 | 经济管理学院 |
| 339 | 李金良 | 13320852709107 | 物流工程 | 经济管理学院 |
| 340 | 张龙枝 | 13320852716013 | 物流工程 | 经济管理学院 |
| 341 | 张鹏 | 13320852413120 | 工业工程 | 经济管理学院 |
| 342 | 夏晶� | 13320852400916 | 工业工程 | 经济管理学院 |
| 343 | 滕凯 | 13320852717316 | 工业工程 | 经济管理学院 |
| 344 | 顾晓泉 | 13320852709711 | 工业工程 | 经济管理学院 |
| 345 | 夏海涛 | 13320852414506 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 346 | 张凯军 | 13320852410827 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 347 | 孙惠 | 13320852406606 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 348 | 王清夕 | 13320852414917 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 349 | 莫尔刚 | 13320852401213 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 350 | 孙邦伍 | 13320852416616 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 351 | 毛立森 | 13320852400328 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 352 | 汪诚诚 | 13320852401427 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 353 | 解军平 | 13320852409606 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 354 | 曹霆 | 13320852417918 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 355 | 戴黎明 | 13320852400424 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 356 | 王政 | 13320852709604 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 357 | 张尉 | 13320852413826 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 358 | 周权 | 13320852403419 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 359 | 刘万莉 | 13320852710106 | 动力工程 | 能源与动力工程学院 |
| 360 | 蒋勇 | 13320852414011 | 电气工程 | 能源与动力工程学院 |
| 361 | 龚正 | 13320852414516 | 电气工程 | 自动化学院 |
| 362 | 陆海燕 | 13320852403629 | 电气工程 | 自动化学院 |
| 363 | 施元彬 | 13320852414530 | 电气工程 | 自动化学院 |
| 364 | 杜晓芸 | 13320852409719 | 电气工程 | 自动化学院 |
| 365 | 李君 | 13320852406021 | 电气工程 | 自动化学院 |
| 366 | 严亚琦 | 13320852402920 | 电气工程 | 自动化学院 |
| 367 | 姚祺 | 13320852411107 | 控制工程 | 自动化学院 |
| 368 | 韩春晖 | 13320852400729 | 控制工程 | 自动化学院 |
