| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 留学国家 | 留学院校 | 导师 |
| 1 | 郭 磊 | 机械学院 | 兵器科学与技术 | 英国 | 利物浦大学 | 何 勇 |
| 2 | 钟 弘 | 机械学院 | 车辆工程 | 美国 | 密歇根大学 | 王良模 |
| 3 | 丁 洋 | 机械学院 | 车辆工程 | 美国 | 密歇根大学 | 王良模 |
| 4 | 孙宇嘉 | 机械学院 | 机械工程 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 王晓鸣 |
| 5 | 武智慧 | 机械学院 | 机械工程 | 美国 | 弗吉尼亚理工学院 暨州立大学 | 刘荣忠 |
| 6 | 李双明 | 机械学院 | 仪器科学与技术 | 美国 | 南佛罗里达大学 | 苏 岩 |
| 7 | 姜 波 | 机械学院 | 仪器科学与技术 | 挪威 | 布斯克吕与西福尔德大学 | 苏 岩 |
| 8 | 方 中 | 机械学院 | 兵器科学与技术 | 挪威 | 布斯克吕与西福尔德大学 | 何 勇 |
| 9 | 梅新良 | 化工学院 | 兵器科学与技术 | 美国 | 马里兰大学 | 成 一 |
| 10 | 李 捷 | 化工学院 | 兵器科学与技术 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 关 华 |
| 11 | 胡秀丽 | 化工学院 | 材料学 | 美国 | 马里兰大学 | 周伟良 |
| 12 | 冯 捷 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 美国 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 蔡 春 |
| 13 | 蔡 炜 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 美国 | 密歇根大学安娜堡校区 | 钟 秦 |
| 14 | 沙 强 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 美国 | 马里兰大学 | 魏运洋 |
| 15 | 汝承博 | 化工学院 | 兵器科学与技术 | 美国 | 法国国家科学研究院 | 叶迎华 |
| 16 | 陈少杰 | 化工学院 | 兵器科学与技术 | 意大利 | 米兰理工学院 | 沈瑞琪 |
| 17 | 张晶晶 | 环生院 | 环境工程 | 加拿大 | 滑铁卢大学 | 王连军 |
| 18 | 胡振欣 | 电光学院 | 电磁场与微波技术 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 吴 文 |
| 19 | 王梦双 | 电光学院 | 电磁场与微波技术 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 吴 文 |
| 20 | 朱小奇 | 电光学院 | 电磁场与微波技术 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 吴 文 |
| 21 | 何睿清 | 电光学院 | 光学工程 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 陈 钱 |
| 22 | 冯维一 | 电光学院 | 光学工程 | 美国 | 特拉华大学 | 陈 钱 |
| 23 | 叶井飞 | 电光学院 | 光学工程 | 西班牙 | 马德里大学 | 高志山 |
| 24 | 王睿智 | 电光学院 | 光学工程 | 美国 | 犹他大学 | 盛传祥 |
| 25 | 赵 芸 | 电光学院 | 信息与通信工程 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 吴 文 |
| 26 | 袁 野 | 电光学院 | 信息与通信工程 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 牟善祥 |
| 27 | 苏 杨 | 电光学院 | 信息与通信工程 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 盛卫星 |
| 28 | 杨 垠 | 电光学院 | 信息与通信工程 | 美国 | 代顿大学 | 盛卫星 |
| 29 | 倪 铭 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 美国 | 佛罗里达州立大学 | 张 宏 |
| 30 | 王有权 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 澳大利亚 | 悉尼科技大学 | 曹 杰 |
| 31 | 沈肖波 | 计算机学院 | 模式识别与智能控制 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 孙权森 |
| 32 | 翁立波 | 计算机学院 | 模式识别与智能控制 | 法国 | 国立巴斯克大学 | 金 忠 |
| 33 | 牛四杰 | 计算机学院 | 模式识别与智能控制 | 美国 | 斯坦福大学 | 陈 强 |
| 34 | 夏 彬 | 计算机学院 | 软件工程 | 美国 | 佛罗里达州立大学 | 李千目 |
| 35 | 王 胜 | 计算机学院 | 模式识别与智能控制 | 澳大利亚 | 阿德莱德大学 | 陆剑锋 |
| 36 | 李 蕾 | 经管院 | 管理科学与工程 | 美国 | 美国匹兹堡大学 | 章成志 |
| 37 | 马丹丹 | 经管院 | 信息管理 | 澳大利亚 | 南澳大学 | 甘利人 |
| 38 | 孙新江 | 自动化学院 | 检测技术与自动化装置 | 美国 | 佐治亚州立大学 | 吴晓蓓 |
| 39 | 许 � | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 澳大利亚 | 阿德雷德大学 | 邹 云 |
| 40 | 胡银龙 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 英国 | 剑桥大学 | 徐胜元 |
| 41 | 刘文慧 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 澳大利亚 | 阿德雷德大学 | 徐胜元 |
| 42 | 王允辉 | 理学院 | 材料科学与工程 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 陆瑞峰 |
| 43 | 张 伟 | 理学院 | 光学工程 | 加拿大 | 维多利亚大学 | 李相银 |
| 44 | 陈琦琼 | 理学院 | 控制科学与工程 | 美国 | 肖尼州立大学 | 朱元国 |
院长信箱
研究生教育官方微信
研招官方微信