| 报告目录 | |||
| No. | Name | Topic | Affiliation |
| 1 | Wei Fan 范 伟 |
An Automatic Machine Vision Method for The Flaw Detection on Car's Body | Dep. of Electronics and Information/ Mechanical Engineering, FIT/NUST |
| 2 | Yaogang Tong 童 耀刚 |
Development of a 3-D Measurement System for Long-distance Tsunami Monitoring Based on Stereo Vision Method | Dep. of Electronics and Information/ Mechanical Engineering, FIT/NUST |
| 3 | Yu Wang 王 愈 |
Image Processing for Sea Surface Surveillance Images in Unfavorable Conditions | Dep. of Electronics and Information/ Electronics and Optics, FIT/NUST |
| 4 | Lei Yan 严 蕾 |
A Sea Wave Extraction Method for 3-D Image Measurement | Dep. of Electronics and Information/ Electronics and Optics, FIT/NUST |
| 5 | Qikai Li 李 骐恺 |
Research on 3-D Image Measurement by Using the Handheld Microscope | Dep. of Electronics and Information/ Mechanical Engineering, FIT/NUST |
| 6 | Junwen Luo 罗 钧文 |
The Influence of Position Estimation Error on Switched Reluctance Motor Position Sensorless Control System | Dep. of Electrical Engineering/Electrical Engineering and Automation, FIT/NUST |
| 7 | Xin Yang 杨 欣 |
The Characteristics of Most Suitable Inductance for Improving Efficiency of Switched Reluctance Generator | Dep. of Electrical Engineering/Electrical Engineering and Automation, FIT/NUST |
| 8 | Qingyang Gu 顾 清洋 |
Critical current and flux pinning characteristics in Sr0.6K0.4Fe2As2 superconducting tapes | Dep. of Electronics and Information/ Mechanical Engineering, FIT/NUST |
| 9 | Yuting Bao 包 玉婷 |
Studies on Filtering Characteristics of X-shaped Photonic Crystal Waveguide in Two-Dimensional Triangular Lattice by Microwave Model | Dep. of Comm. and Info. Networking/ Electronics and Optics, FIT/NUST |
![]() |
2016年度双学位硕士研究生项目概要及常见问题解答 |
![]() |
招收双学位留学生指导教师一览表 |
![]() |
卢存伟教授追加资料 |
院长信箱
研究生教育官方微信
研招官方微信